Les patients ayant un déficit en hormone de croissance se caractérisent par un volume extracellulaire insuffisant, lequel est rapidement corrigé dès la mise en route d’un traitement par la somatropine. Chez les adultes, l’œdème périphérique, l’œdème facial, la raideur des membres, l’arthralgie, la myalgie et la paresthésie comptent au nombre des effets indésirables couramment associés à la rétention hydrique. En général, ces effets indésirables sont d’intensité légère à modérée, apparaissent au cours des premiers mois du traitement et disparaissent spontanément ou après une diminution de la dose. Des réactions d’hypersensibilité sévères ont été signalées durant le traitement par des produits à base de somatropine après leur commercialisation.
La fréquence de ces effets indésirables est fonction de la dose administrée et de l’âge des patients, mais pourrait aussi être en relation inverse avec l’âge des patients au moment de l’apparition du déficit en hormone de croissance. De tels effets indésirables sont rares chez les enfants.
On a rapporté que la somatropine abaisse les concentrations sériques de cortisol, en agissant sur les protéines vectrices ou en augmentant la clairance hépatique, selon toute vraisemblance. La portée clinique de ces observations pourrait être limitée. La corticothérapie substitutive devrait néanmoins être optimisée avant l’instauration du traitement par GENOTROPIN (somatropine pour injection) (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Système endocrinien et métabolisme).
Puisque les essais cliniques sont menés dans des conditions très particulières, les taux des effets indésirables qui sont observés peuvent ne pas refléter les taux observés en pratique et ne doivent pas être comparés aux taux observés dans le cadre des essais cliniques portant sur un autre médicament. Les renseignements sur les effets indésirables d’un médicament qui sont tirés d’essais cliniques s’avèrent utiles pour la détermination des manifestations indésirables liées aux médicaments et pour l’approximation des taux.
Anticorps anti-hormone de croissance humaine (hGH)
Comme c’est le cas avec toutes les protéines thérapeutiques, il existe un risque d’immunogénicité. La détection des anticorps est fortement liée à la sensibilité et à la spécificité de l’épreuve de dosage. De plus, l’incidence des résultats positifs à un dosage (notamment des anticorps neutralisants) peut être influencée par plusieurs facteurs tels que la méthodologie du dosage, la manipulation des échantillons, le moment de la collecte des échantillons, la prise concomitante d’autres médicaments et la présence d’une maladie sous-jacente. C’est pourquoi il est difficile de tirer des conclusions valides en comparant l’incidence d’anticorps anti-GENOTROPIN à celle d’anticorps dirigés contre d’autres produits. Pour ce qui est de l’hormone de croissance, les anticorps dont la capacité de fixation est inférieure à 2 mg/mL n’ont pas été associés à un ralentissement de la croissance. Celle-ci a toutefois été perturbée chez un très petit nombre de patients traités par la somatropine, lorsque la capacité de fixation dépassait 2 mg/mL.
Parmi les 419 enfants évalués dans le cadre des études cliniques ayant porté sur la poudre lyophilisée GENOTROPIN, 244 avaient précédemment été traités par ce médicament ou une autre préparation à base d’hormone de croissance, contrairement aux 175 autres. Six des patients traités par le passé présentaient des anticorps anti-hGH au départ. Chez trois d’entre eux, la recherche de tels anticorps a donné des résultats négatifs pendant 6 à 12 mois de traitement par GENOTROPIN. Sur les 413 autres, huit (1,9 %) ont développé des anticorps anti-hGH détectables pendant le traitement par GENOTROPIN, dont la capacité de fixation ne dépassait jamais 2 mg/mL. Rien n’indique que la réponse à GENOTROPIN ait été moindre chez les patients ayant développé des anticorps.
Essais cliniques menés chez des enfants ayant un déficit en hormone de croissance
Dans les études cliniques ayant porté sur l’emploi de GENOTROPIN chez des enfants, les effets indésirables suivants ont été rapportés à de rares occasions : réactions au point d’injection (douleur ou sensation de brûlure associée à l’injection, fibrose, nodules, éruption cutanée, inflammation, pigmentation), saignement, lipoatrophie, céphalées, hématurie, hypothyroïdie et hyperglycémie légère.
Essais cliniques menés chez des enfants ayant un retard de croissance intra-utérin
Dans les études cliniques menées auprès de 273 enfants ayant un RCIU traités par GENOTROPIN, les effets indésirables d’importance clinique suivants ont été rapportés : hyperglycémie légère et transitoire, hypertension intracrânienne bénigne (n = 1), puberté précoce centrale (n = 2) et proéminence de la mâchoire (n = 2). Plusieurs cas d’aggravation de scoliose préexistante, de réactions au point d’injection et de nævi pigmentaires d’évolution spontanée ont aussi été signalés. Les taux d’IGF-1 allaient de
La présence d’anticorps anti-GH a été évaluée au début, puis 12 et 24 mois après le début du traitement par GENOTROPIN chez les enfants qui avaient pris part à l’étude 89-041 dans le RCIU. Au 12e mois, les participants à l’étude se répartissaient comme suit : 27 témoins, 59 enfants sous GENOTROPIN à 33 µg/kg/jour et 51 sous GENOTROPIN à 67 µg/kg/jour. Au 24e mois, il y avait 10 témoins, 62 enfants sous GENOTROPIN à 33 µg/kg/jour (dont 9 n’avaient pas été traités pendant les 12 premiers mois de l’étude) et 56 enfants sous GENOTROPIN à 67 µg/kg/jour (dont 8 n’avaient pas été traités pendant les 12 premiers mois de l’étude). Aucun de ces patients n’a obtenu de résultats positifs aux épreuves de dosage des anticorps anti-GH effectuées au début et tout au long des 24 mois de l’étude.
Appareil ou système/terme normalisé | Témoins | 0,033 mg/kg/j N = 105 | 0,067 mg/kg/j N = 117 | 0,1 mg/kg/j N = 19 |
---|---|---|---|---|
n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | |
Peau et phanères | ||||
Nævus | 0 | 0 | 1 (0,9) | 2 (10,5) |
Trouble unguéal | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Éruption érythémateuse | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Trouble cutané | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Urticaire aiguë | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Appareil locomoteur | ||||
Fracture | 0 | 1 (1,0) | 1 (0,9) | 0 |
Malformation squelettique | 0 | 0 | 0 | 1 (5,3) |
Malformation dentaire | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Systèmes nerveux central et périphérique | ||||
Convulsions | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Dysphonie | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Céphalées | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Vision | ||||
Strabisme | 1 (1,3) | 0 | 1 (0,9) | 0 |
Audition et appareil vestibulaire | ||||
Trouble de l’oreille non précisé | 0 | 1 (1,0) | 1 (0,9) | 0 |
Facultés mentales | ||||
Nervosité | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Trouble de la personnalité | 1 (1,3) | 0 | 0 | 1 (5,3) |
Appareil digestif | ||||
Douleur abdominale | 0 | 0 | 1 (0,9) | 0 |
Anorexie | 1 (1,3) | 2 (1,9) | 0 | 0 |
Trouble anal | 1 (1,3) | 0 | 0 | 0 |
Entérite | 1 (1,3) | 0 | 0 | 0 |
Gastroentérite | 0 | 2 (1,9) | 2 (1,7) | 0 |
Hernie non précisée | 1 (1,3) | 0 | 1 (0,9) | 0 |
Intervention chirurgicale | 0 | 1 (1,0) | 2 (1,7) | 0 |
Vomissements | 2 (2,6) | 0 | 1 (0,9) | 0 |
Métabolisme et nutrition | ||||
Hyperglycémie | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Système vasculaire extracardiaque | ||||
Distension veineuse | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Appareil respiratoire | ||||
Intervention chirurgicale | 1 (1,3) | 2 (1,9) | 4 (3,4) | 1 (5,3) |
Apnée | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Asthme | 2 (2,6) | 0 | 3 (2,6) | 0 |
Bronchite | 0 | 5 (4,8) | 4 (3,4) | 0 |
Toux | 2 (2,6) | 0 | 4 (3,4) | 1 (5,3) |
Épistaxis | 1 (1,3) | 0 | 0 | 0 |
Laryngite | 0 | 0 | 1 (0,9) | 1 (5,3) |
Pneumonie | 0 | 2 (1,9) | 2 (1,7) | 1 (5,3) |
Rhinite | 1 (1,3) | 2 (1,9) | 6 (5,1) | 1 (5,3) |
Infection des voies respiratoires supérieures | 1 (1,3) | 7 (6,7) | 7 (6,0) | 2 (10,5) |
Globules rouges | ||||
Anémie | 1 (1,3) | 0 | 0 | 0 |
Globules blancs | ||||
Lymphadénopathie | 1 (1,3) | 0 | 0 | 0 |
Plaquettes et saignement | ||||
Purpura thrombocytopénique | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Thrombocytopénie | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Appareil reproducteur masculin | ||||
Trouble testiculaire | 1 (1,3) | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Organisme entier | ||||
Intervention chirurgicale | 0 | 1 (1,0) | 2 (1,7) | 0 |
Accident | 0 | 0 | 0 | 1 (5,3) |
Réaction allergique | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Allergie | 2 (2,6) | 0 | 1 (0,9) | 0 |
Fièvre | 2 (2,6) | 0 | 1 (0,9) | 1 (5,3) |
Symptômes pseudogrippaux | 0 | 0 | 2 (1,7) | 0 |
Point d’application | ||||
Réaction au point d’injection | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Perforation de la membrane du tympan | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Mécanismes de défense | ||||
Zona | 0 | 1 (1,0) | 1 (0,9) | 0 |
Infection | 0 | 3 (2,9) | 3 (2,6) | 0 |
Infection bactérienne | 1 (1,3) | 3 (2,9) | 0 | 0 |
Infection fongique | 0 | 1 (1,0) | 0 | 0 |
Infection virale | 6 (7,9) | 7 (6,7) | 8 (6,8) | 0 |
Otite moyenne | 1 (1,3) | 8 (7,6) | 8 (6,8) | 0 |
Pharyngite | 6 (7,9) | 5 (4,8) | 5 (4,3) | 0 |
Voici la liste des effets indésirables du médicament survenus à une fréquence Troubles de la peau et des phanères : eczéma
Troubles de l’appareil locomoteur : anomalie du développement osseux, malformation de la colonne vertébrale
Troubles des systèmes nerveux central et périphérique : ataxie
Troubles psychiatriques : réaction d’agressivité, trouble de la concentration
Troubles gastro-intestinaux : douleur abdominale, malabsorption
Troubles endocriniens : gynécomastie, puberté précoce
Troubles respiratoires : sinusite
Troubles urinaires : dysurie
Troubles d’ordre général : hépatomégalie
Appareil ou système/terme normalisé | Témoins | 0,033 mg/kg/j N = 106 | 0,067 mg/kg/j N = 118 | 0,1 mg/kg/j N = 19 |
---|---|---|---|---|
n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | |
Peau et phanères | ||||
Eczéma | 0 | 1 (0,9) | 2 (1,7) | 0 |
Coloration anormale de la peau | 0 | 0 | 2 (1,7) | 0 |
Appareil locomoteur | ||||
Ostéomyélite | 0 | 0 | 0 | 1 (5,3) |
Systèmes nerveux central et périphérique | ||||
Convulsions | 0 | 0 | 0 | 1 (5,3) |
Vision | ||||
Myopie | 0 | 0 | 1 (0,8) | 2 (10,5) |
Strabisme | 0 | 0 | 0 | 1 (5,3) |
Anomalie de la vue | 1 (1,9) | 0 | 0 | 0 |
Facultés mentales | ||||
Agitation | 0 | 0 | 2 (1,7) | 0 |
Appareil digestif | ||||
Gastroentérite | 2 (3,8) | 1 (0,9) | 2 (1,7) | 0 |
Intervention chirurgicale | 1 (1,9) | 2 (1,9) | 4 (3,4) | 0 |
Appareil respiratoire | ||||
Intervention chirurgicale | 0 | 4 (3,8) | 3 (2,5) | 1 (5,3) |
Asthme | 0 | 2 (1,9) | 2 (1,7) | 0 |
Bronchite | 0 | 3 (2,8) | 3 (2,5) | 1 (5,3) |
Toux | 1 (1,9) | 4 (3,8) | 2 (1,7) | 0 |
Pneumonie | 1 (1,9) | 1 (0,9) | 1 (0,8) | 1 (5,3) |
Rhinite | 1 (1,9) | 4 (3,8) | 4 (3,4) | 1 (5,3) |
Sinusite | 0 | 0 | 0 | 1 (5,3) |
Infection des voies respiratoires supérieures | 2 (3,8) | 5 (4,7) | 2 (1,7) | 0 |
Appareil urinaire | ||||
Incontinence urinaire | 1 (1,9) | 0 | 0 | 0 |
Organisme entier | ||||
Intervention chirurgicale | 2 (3,8) | 3 (2,8) | 5 (4,2) | 1 (5,3) |
Réaction allergique | 1 (1,9) | 1 (0,9) | 0 | 0 |
Allergie | 1 (1,9) | 1 (0,9) | 3 (2,5) | 0 |
Fièvre | 0 | 1 (0,9) | 2 (1,7) | 0 |
Symptômes pseudogrippaux | 0 | 2 (1,9) | 4 (3,4) | 1 (5,3) |
Œdème pharyngé | 1 (1,9) | 0 | 0 | 0 |
Douleur | 2 (3,8) | 0 | 1 (0,8) | 0 |
Mécanismes de défense | ||||
Balanoposthite | 0 | 0 | 0 | 1 (5,3) |
Herpès | 0 | 1 (0,9) | 0 | 1 (5,3) |
Infection | 0 | 1 (0,9) | 2 (1,7) | 0 |
Infection bactérienne | 2 (3,8) | 3 (2,8) | 0 | 0 |
Infection virale | 3 (5,7) | 13 (12,3) | 5 (4,2) | 0 |
Otite moyenne | 1 (1,9) | 7 (6,6) | 5 (4,2) | 4 (21,1) |
Pharyngite | 2 (3,8) | 8 (7,5) | 8 (6,8) | 0 |
Voici la liste des effets indésirables du médicament survenus à une fréquence Troubles de la peau et des phanères : acné, trouble unguéal, prurit, sécheresse de la peau, sudation accrue, urticaire
Troubles de l’appareil locomoteur : arthralgie, fracture, malformation de la colonne vertébrale
Troubles des systèmes nerveux central et périphérique : absences, céphalées
Troubles de la vue : conjonctivite
Troubles auditifs et vestibulaires : otalgie
Troubles gastro-intestinaux : douleur abdominale, anorexie, entérite
Troubles du métabolisme et de la nutrition : hypoglycémie
Troubles endocriniens : puberté précoce
Troubles du système vasculaire extracardiaque : distension veineuse
Troubles respiratoires : adénome thyroïdien
Troubles des globules rouges : anémie
Troubles des globules blancs : lymphadénopathie
Troubles des plaquettes/saignement : purpura, thrombocytopénie
Troubles urinaires : cystite, infection des voies urinaires, malformation génito-urinaire
Néoplasmes : néoplasme non précisé
Troubles d’ordre général : accident
Appareil ou système/terme normalisé | 0,033 mg/kg/j N = 37 | 0,067 mg/kg/j N = 25 | Total N = 62 |
---|---|---|---|
n (%) | n (%) | n (%) | |
Peau et phanères | |||
Œdème angioneurotique | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Eczéma | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Fistule incomplète | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Trouble unguéal | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Prurit | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Éruption érythémateuse | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Trouble cutané | 3 (8,1) | 0 | 3 (4,8) |
Exfoliation cutanée | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Sudation accrue | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Urticaire | 1 (2,7) | 1 (4,0) | 2 (3,2) |
Verrues | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Appareil locomoteur | |||
Arthrose | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Fracture | 3 (8,1) | 1 (4,0) | 4 (6,5) |
Malformation articulaire | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Malformation de la colonne vertébrale | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Malformation dentaire | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Systèmes nerveux central et périphérique | |||
Absences | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Céphalées | 2 (5,4) | 0 | 2 (3,2) |
Hyperkinésie | 0 | 2 (8,0) | 2 (3,2) |
Contractions musculaires involontaires | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Névrite | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Paralysie | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Vision | |||
Conjonctivite | 1 (2,7) | 1 (4,0) | 2 (3,2) |
Audition et appareil vestibulaire | |||
Trouble de l’oreille non précisé | 1 (2,7) | 1 (4,0) | 2 (3,2) |
Otalgie | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Facultés mentales | |||
Trouble de la concentration | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Anomalie de la pensée | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Appareil digestif | |||
Douleur abdominale | 3 (8,1) | 1 (4,0) | 4 (6,5) |
Anorexie | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Diarrhée | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Entérite | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Gastroentérite | 4 (10,8) | 6 (24,0) | 10 (16,1) |
Hernie non précisée | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Occlusion intestinale | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Stomatite aphteuse | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Intervention chirurgicale | 1 (2,7) | 2 (8,0) | 3 (4,8) |
Trouble dentaire | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Vomissements | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Métabolisme et nutrition | |||
Hypoglycémie | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Système endocrinien | |||
Ostéomalacie | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Puberté précoce | 1 (2,7) | 1 (4,0) | 2 (3,2) |
Appareil respiratoire | |||
Intervention chirurgicale | 7 (18,9) | 4 (16,0) | 11 (17,7) |
Asthme | 1 (2,7) | 1 (4,0) | 2 (3,2) |
Bronchite | 4 (10,8) | 5 (20,0) | 9 (14,5) |
Toux | 5 (13,5) | 2 (8,0) | 7 (11,3) |
Laryngite | 1 (2,7) | 1 (4,0) | 2 (3,2) |
Pneumonie | 2 (5,4) | 1 (4,0) | 3 (4,8) |
Rhinite | 13 (35,1) | 6 (24,0) | 19 (30,6) |
Sinusite | 2 (5,4) | 0 | 2 (3,2) |
Infection des voies respiratoires supérieures | 9 (24,3) | 9 (36,0) | 18 (29,0) |
Globules rouges | |||
Anémie | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Globules blancs | |||
Lymphadénopathie | 1 (2,7) | 1 (4,0) | 2 (3,2) |
Plaquettes/saignement | |||
Hématome | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Appareil urinaire | |||
Cystite | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Incontinence urinaire | 1 (2,7) | 1 (4,0) | 2 (3,2) |
Infection des voies urinaires | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Malformation génito-urinaire | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Appareil reproducteur masculin | |||
Trouble pénien | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Trouble testiculaire | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Néoplasmes | |||
Néoplasme non précisé | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Organisme entier | |||
Intervention chirurgicale | 0 | 3 (12,0) | 3 (4,8) |
Réaction allergique | 3 (8,1) | 0 | 3 (4,8) |
Allergie | 2 (5,4) | 0 | 2 (3,2) |
Anomalies des résultats des épreuves de laboratoire | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Fatigue | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Fièvre | 1 (2,7) | 2 (8,0) | 3 (4,8) |
Hépatomégalie | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Hypothermie | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Réaction inflammatoire non précisée | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Symptômes pseudogrippaux | 2 (5,4) | 2 (8,0) | 4 (6,5) |
Douleur | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Point d’application | |||
Atrophie au point d’injection | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Fibrose au point d’injection | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Réaction au point d’injection | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Otite externe | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Mécanismes de défense | |||
Abcès | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Herpès oculaire | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Herpès | 2 (5,4) | 1 (4,0) | 3 (4,8) |
Infection | 5 (13,5) | 6 (24,0) | 11 (17,7) |
Infection bactérienne | 6 (16,2) | 0 | 6 (9,7) |
Infection fongique | 1 (2,7) | 0 | 1 (1,6) |
Infection virale | 14 (37,8) | 3 (12,0) | 17 (27,4) |
Otite moyenne | 9 (24,3) | 8 (32,0) | 17 (27,4) |
Pharyngite | 12 (32,4) | 7 (28,0) | 19 (30,6) |
Septicémie | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Manifestations | |||
Morsure | 2 (5,4) | 0 | 2 (3,2) |
Molluscum contagiosum | 0 | 1 (4,0) | 1 (1,6) |
Les effets indésirables du médicament survenus pendant les essais cliniques et ayant mené à l’arrêt du traitement sont répertoriés ci-après en fonction du groupe de traitement :
0,033 mg/kg/jour : purpura thrombocytopénique
0,067 mg/kg/jour : réaction d’agressivité, ataxie, dystrophie rétinienne (n = 2)
Traitement intermittent : diabète, intervention chirurgicale, malformation musculaire
Effets indésirables respiratoires chez des enfants ayant un retard de croissance intra-utérin (RCIU)
Dans les études ouvertes menées dans le RCIU, le pourcentage d’effets indésirables respiratoires (surtout des infections des voies respiratoires supérieures) était plus élevé dans les trois groupes de traitement actif (16,2 % à 0,033 mg/kg/jour; 20,5 % à 0,067 mg/kg/jour et 26,3 % à 0,1 mg/kg/jour) que dans le groupe témoin (10,5 %) pendant les 12 premiers mois. Il en a été de même entre le 12e et le 24e mois (18,9 % à 0,033 mg/kg/jour; 13,6 % à 0,067 mg/kg/jour et 21,1 % à 0,1 mg/kg/jour comparativement à 7,5 % dans le groupe témoin). Les effets indésirables classés comme des mécanismes de défense, parmi lesquels figuraient l’infection virale, l’otite moyenne et la pharyngite, ont été plus fréquents dans deux des groupes de traitement actif (21,9 % à 0,033 mg/kg/jour et 19,7 % à 0,067 mg/kg/jour) que dans le troisième groupe traité (0 % à 0,1 mg/kg/jour) et le groupe témoin (15,8 %) entre le début et le 12e mois de l’étude. Du 12e au 24e mois, l’incidence de ces effets indésirables a été plus élevée dans les trois groupes de traitement actif (25,5 % à 0,033 mg/kg/jour; 16,1 % à 0,067 mg/kg/jour et 31,6 % à 0,1 mg/kg/jour), par comparaison avec le groupe témoin (13,2 %). Cela dit, la portée statistique des écarts observés entre les quatre groupes n’a pas été évaluée.
Les effets indésirables rapportés le plus fréquemment pendant les périodes d’étude ont été les infections virales, l’otite moyenne, la pharyngite, les infections des voies respiratoires supérieures et la rhinite. Ils cadraient, dans l’ensemble, avec les maladies infantiles normalement observées dans ce groupe d’âge. Rien n’indiquait qu’ils étaient liés à la dose. Les groupes sous somatropine aux doses de 0,033 mg/kg/jour et de 0,067 mg/kg/jour comptaient respectivement 105 et 117 sujets, soit plus que le groupe témoin (n = 76), alors que le groupe traité à la plus forte dose (0,1 mg/kg/jour) n’en comptait que 19. Bien que les investigateurs aient jugé que ces effets indésirables n’étaient pas liés au traitement, la possibilité d’un tel lien ne peut être écartée.
Le tableau 4 indique le pourcentage de sujets dont les taux d’IGF-1 étaient au-dessous, à l’intérieur ou au-dessus des limites de la normale, dans chaque groupe de traitement à chacune des visites dans l’étude CTN 89-041 (France). Les sujets des groupes témoins/0,033 mg/kg/semaine et témoins/0,067 mg/kg/semaine ont servi de témoins pendant au moins 12 mois avant de recevoir GENOTROPIN à 0,033 mg/kg/semaine ou à 0,067 mg/kg/semaine, respectivement. Dans la figure 1, les lignes de référence continues indiquent la moyenne des limites supérieure et inférieure de la normale des taux d’IGF-1 obtenus aux intervalles précisés. Étant donné qu’elles ne fournissent qu’une approximation des valeurs normatives, on ne peut en tirer que des conclusions générales.Comme l’illustrent les différents graphiques, les taux d’IGF-1 variaient de
Mois | Groupe de traitement | |||||||||||||||||||||||
0,033 mg/kg/sem. | 0,067 mg/kg/sem. | Témoins/0,033 mg/kg/sem. | Témoins/0,067 mg/kg/sem. | |||||||||||||||||||||
Taux d’IGF-1 par rapport aux limites de la normale | Taux d’IGF-1 par rapport aux limites de la normale | Taux d’IGF-1 par rapport aux limites de la normale | Taux d’IGF-I par rapport aux limites de la normale | |||||||||||||||||||||
Au-dessous | À l’intérieur | Au-dessus | Au-dessous | À l’intérieur | Au-dessus | Au-dessous | À l’intérieur | Au-dessus | Au-dessous | À l’intérieur | Au-dessus | |||||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
0 | 1 | 2,5 | 38 | 95,0 | 1 | 2,5 | 1 | 3,2 | 30 | 96,8 | - | - | - | - | 7 | 87,5 | 1 | 12,5 | - | - | 4 | 100,0 | - | - |
6 | - | - | 24 | 85,7 | 4 | 14,3 | 3 | 11,1 | 20 | 74,1 | 4 | 14,8 | - | - | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 | - | - |
12 | 2 | 5,4 | 31 | 83,8 | 4 | 10,8 | 2 | 5,7 | 22 | 62,9 | 11 | 31,4 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | - | - | 2 | 40.0 | 3 | 60,0 | - | - |
18 | 1 | 3,4 | 23 | 79,3 | 5 | 17,2 | 3 | 10,7 | 17 | 60,7 | 8 | 28,6 | - | - | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | - | - | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 |
24 | 4 | 10,8 | 27 | 73,0 | 6 | 16,2 | 3 | 11,1 | 14 | 51,9 | 10 | 37,0 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | - | - | - | - | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 |
30 | 1 | 4,3 | 18 | 78,3 | 4 | 17,4 | - | - | 12 | 70,6 | 5 | 29,4 | - | - | 6 | 100,0 | - | - | - | - | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 |
36 | 3 | 11,5 | 17 | 65,4 | 6 | 23,1 | - | - | 10 | 66,7 | 5 | 33,3 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | 1 | 12,5 | - | - | 6 | 100,0 | - | - |
42 | - | - | 8 | 53,3 | 7 | 46,7 | - | - | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | - | - | 4 | 100,0 | - | - | - | - | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 |
48 | 1 | 7,1 | 11 | 78,6 | 2 | 14,3 | - | - | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | - | - | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | - | - | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 |
54 | 1 | 8,3 | 8 | 66,7 | 3 | 25,0 | - | - | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | - | - | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | - | - | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 |
60 | - | - | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | 1 | 14,3 | - | - | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | - | - | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 |
66 | - | - | 6 | 75,0 | 2 | 25,0 | - | - | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | - | - | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | - | - | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 |
72 | - | - | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | - | - | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | - | - | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 |
Essais cliniques menés chez des enfants atteints du syndrome de Turner
Dans deux études cliniques menées sur l’emploi de GENOTROPIN chez des enfants atteints du syndrome de Turner, les effets indésirables signalés le plus fréquemment étaient les maladies respiratoires (grippe, amygdalite, otite, sinusite), la douleur articulaire et les infections des voies urinaires. La douleur articulaire est le seul effet indésirable lié au traitement à être survenu chez plus d’une patiente. Aucune des 42 patientes ayant pris part à la première étude n’a abandonné avant la fin, alors que dans la seconde étude, les premiers abandons ont eu lieu après le 18e mois.
Terminologie du dictionnaire de l’OMS | GENOTROPIN N = 22 | GENOTROPIN + éthinylestradiol N = 20 | ||
---|---|---|---|---|
Douleur articulaire | 4 (18,2 %) | 3 (15,0 %) | ||
Épilepsie | 1 (4,5 %) | 1 (5,0 %) | ||
Sinusite | 1 (4,5 %) | 1 (5,0 %) | ||
Cellulite | 1 (4,5 %) | 0 | ||
Infection des voies urinaires | 0 | 1 (5,0 %) | ||
Dysfonctionnement mictionnel | 0 | 1 (5,0 %) | ||
Ménarche | 1 (4,5 %) | 0 | ||
Varicelle | 1 (4,5 %) | 0 | ||
Rougeole | 1 (4,5 %) | 0 | ||
Zona | 1 (4,5 %) | 0 | ||
Total | 9 (41,0 %) | 6 (30,0 %) |
Terminologie du dictionnaire de l’OMS | GENOTROPIN N = 17 | GENOTROPIN + oxandrolone N = 17 |
